1.- DE ALAR DEL REY A FRÓMISTA.
Desde aquí el camino se convierte en senda, incómoda a veces. A los 31,5 kms pasamos por el acueducto de Abánades, que cruza el río de su nombre, y bajamos al cauce para observar a placer esta importante obra que permite al Canal cruzar el río a distinto nivel. La senda sigue en deficiente estado pero llegamos al puente de Carraquemada, 36,5 kms, desvío a Osorno.
Van apareciendo las arquetas de riego, que recuerdan otro de los usos del Canal, y vamos pasando por diversas esclusas. En la 16 está el desvío a Boadilla del Camino. Como la tarde va menguando no nos hemos desviado a ninguna de las poblaciones cercanas, lo que causa cierto pesar que desaparece con la magnífica impresión que causan cuatro esclusas juntas, la 17-18-19 y 20. Estamos en Frómista, donde cruza el Camino de Santiago y donde está la maravilla románica de San Martín.
Ha sido una etapa corta, 63 kms, realizada por la tarde con un tiempo fresco y un ligero viento a favor. El camino ha transcurrido completamente a orillas del Canal por lo que hemos podido apreciar sus esclusas, edificios industriales como molinos –reconvertidos en el siglo XX en minicentrales hidroeléctricas-, canales de riego, etc. Se comprueba con agrado el oasis de verdor que forma el Canal a lo largo de la meseta que sólo admite comparación con la vegetación de ribera del río Pisuerga.
| Canal: presa de retención en el inicio, cruce del río Pisuerga, Presa de San Andrés, Centro de Interpretación, acueducto de Abánades, esclusas 17 a 20. | |
| Herrera de Pisuerga: conjunto urbano, barrio judío, calles y casas. | |
| Melgar de Fernamental: Ayuntamiento e iglesia parroquial, del siglo XVI. | |
| Osorno: Iglesia del siglo XIV, Palacio de los Hierro. | |
| Boadilla del Camino: Rollo del siglo XV. | |
| Frómista: Iglesia de San Martín, iglesia de Stª Mª del Castillo. |
| Kms | Localización | Sentido marcha | Comentario |
| 0 | Alar del Rey | Dcha | Pista un poco más a la derecha que la siga |
| 2,4 | El Barrio de S. Vivente | B.(bueno) Martinete hidráulico, central eléctrica | |
| 3,9 | E-2 (Esclusas) | B. Puente | |
| 4,7 | E-3 | B. Restos vivienda | |
| 6,3 | E-4 | B. Puente Molino | |
| 6,9 | Puente | Desvío a Herrera de Pisuerga 1,5 kms, calles casas, barrio judío (conjunto urbano) | |
| 7,6 | E-5 | B Vivienda | |
| 8,5 | E-6 | B Vivienda. Desvío a dcha, bifurcación, dcha- Herrera, izq se pierde, senda, cruzar la vía hasta la carretera, izq hasta presa. | |
| 9 | Río Pisuerga | ||
| 9,4 | Presa de S. Andrés | Izqda | Aceptable. Gran presa de retención. Centro de Interpretación de la Naturaleza. Posibilidad de carretera por la dcha hasta E-13. |
| 11,2 | E-7 | Maleza, Batán de curtidos, vivienda, puente. 13,9 E-8. Ventosa de Pisuerga Aceptable. Puente | |
| 13,9 | E-8 Ventosa de Pisuerga | Aceptable puente | |
| 15,8 | E-9 | Vivienda central. Puente | |
| 18 | E-10 | B. Árboles. Puente | |
| 21,5 | E-11. E-12 | B. Árboles. Molino de papel | |
| 22,9 | E-13 | B. Árboles. Puente | |
| 25,8 | E-14 | Puente. Molino | |
| 30 | Puente de Carrecalzada Senda. | Maleza. Desvío ti Melgar de Ferllamentai. 4,5 kms, Ayf, Iglesia s. XVI. | |
| 31,5 | Acueducto de Abánades | Senda. Maleza. | |
| 36,2 | Puente de Carraquemada | Senda. Maleza: Desvío a Osorno, 3,5 kmS, Iglesia s. XIV, Palacio de los Hierro. | |
| 37,8 | E-15 | B. Molino, puente, casa | |
| 39,3 | Acueducto de Vallama | ||
| 40,6 | Puente de Cabañas | Arquetas de riego | |
| 48,8 | Puente de Requenas | ||
| 53,8 | E-16 | Puente, casa. Desvio a Boadilla de Camino 2 kms | |
| 57,4 | E-17-18-19-20. Frómista |
Puentes. Iglesias de S. Martín.. Sr' M' del Castillo, Hospital (hostería).
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario